Update MotoGP Tanpa Repot, Daftar Lengkap Catatan Waktu Tes Hari ke-3

 


Balap Motojipi - Jack Miller dari pabrikan Ducati Lenovo berhasil mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 53, 183 detik. Bagi Ducati yang berhasil sejak kemarin menempatkan pembalapnya di papan atas menunjukkan, pabrikan asal Bologna Italia ini tidak bisa lagi dianggap seperti anak kemarin sore yang harus diremehkan.

Para pembalap pabrikan Monster Energy Yamaha ada di tiga besar, yang sekaligus juga menjadi penanda bahwa Maverick Vinales dan Fabio Quartararo mengalami peningkatan dengan Yamaha YZR-M1, meski pengembangan mesin dibekukan oleh Dorna Sports selaku promotor.

Berikut catatan waktu yang diraih para pembalap pada hari ke tiga tes resmi Rabu 10 Desember 2021 kemarin:

1 MILLER, Jack 1:53.183 51 / 51

2 QUARTARARO, Fabio 1:53.263 0.080 0.080 55 / 62

3 VIÑALES, Maverick 1:53.510 0.327 0.247 75 / 77

4 ZARCO, Johann 1:53.899 0.716 0.389 62 / 65

5 ESPARGARO, Pol 1:53.899 0.716 0.000 47 / 53

6 ESPARGARO, Aleix 1:53.971 0.788 0.072 20 / 31

7 MIR, Joan 1:54.078 0.895 0.107 57 / 57

8 RINS, Alex 1:54.143 0.960 0.065 56 / 63

9 BAGNAIA, Francesco 1:54.236 1.053 0.093 29 / 51

10 NAKAGAMI, Takaaki 1:54.262 1.079 0.026 38 / 50

11 MORBIDELLI, Franco 1:54.367 1.184 0.105 37 / 55

12 OLIVEIRA, Miguel 1:54.526 1.343 0.159 50 / 58

13 ROSSI, Valentino 1:54.618 1.435 0.092 45 / 56

14 BASTIANINI, Enea 1:54.738 1.555 0.120 43 / 44

15 MARQUEZ, Alex 1:54.930 1.747 0.192 42 / 56

16 BRADL, Stefan 1:54.974 1.791 0.044 4 / 15

17 PETRUCCI, Danilo 1:54.978 1.795 0.004 46 / 48

18 TEST2, Yamaha 1:54.998 1.815 0.020 28 / 53

19 MARTIN, Jorge 1:55.010 1.827 0.012 25 / 44

20 BINDER, Brad 1:55.279 2.096 0.269 24 / 50

21 LECUONA, Iker 1:55.315 2.132 0.036 43 / 47

22 MARINI, Luca 1:55.328 2.145 0.013 21 / 54

23 PEDROSA, Dani 1:55.640 2.457 0.312 28 / 58

24 GUINTOLI, Sylvain 1:55.642 2.459 0.002 38 / 52

25 SAVADORI, Lorenzo 1:56.168 2.985 0.526 30 / 39

26 PIRRO, Michele 1:57.255 4.072 1.087 25 / 29

27 TEST1, Yamaha 1:57.510 4.327 0.255 39 / 64

28 TSUDA, Takuya 1:57.795 4.612 0.285 25 / 27

Data dikutip dari situs resmi MotoGP.com. **

Comments

Popular posts from this blog

MotoGP 2021: Ducati: Awas Kami Punya Kecepatan Mengerikan!

Update MotoGP Tanpa Repot, Joan Mir Tetap Tinggal dan Vaksinasi di Qatar

Martinator Pindah Ke Aprilia 2025